1100-1060-3003-3105-5052-5754-6061 Aluminum Alloy Coil
- Mechanical properties:Tensile strength (σb): 170~305MPa
- Conditional yield strength σ0.2 (MPa)≥65
- Modulus of elasticity (E): 69.3~70.7Gpa
- The annealing temperature was 345 °C.
- Surface:mill,bright,polished,hair line,brush,sand blast,checkered,embossed,etching,etc
- Thickness: 0.15-500mm;
- Width: 20-1300mm;
- Length: 500-6000mm or above;
- Thickness tolerance: ± 0.02mm;
- Width / length tolerance: ± 2mm;
- Minimum quantity: 5-10 tons;
Product Feature:
The 1000 Series aluminum plate contains more than 99.5% aluminum and is one of industrial pure aluminum. The 1000 series aluminum plate has high plasticity, corrosion resistance, electrical conductivity and thermal conductivity, but its strength is low.
Factory Show:
Video Introduction:
Chemical Compositon Of Aluminum:
| Grade | Chemical Composition(%) | Others | AI | ||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Single | Tol | 99.5 | |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 99.6 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 99.7 |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | – | 0.04 | 0.03 | 0.03 | – | 99 |
| 1100 | 0.95 | 0.05~0.4 | 0.05 | – | – | 0.1 | – | 0.05 | 0.15 | Remains | |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.2 | 1.0~1.5 | – | – | 0.1 | – | 0.05 | 0.15 | Remains |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8 | – | 0.25 | – | 0.05 | 0.15 | Remains |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Remains |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Remains |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | – | 0.05 | 0.15 | Remains |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4~0.1 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Remains |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6~3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Remains |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5~1.1 | 0.1 | 0.25 | – | 0.05 | 0.15 | Remains |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Remains |
| 6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Remains |
| 6041 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.04~0.35 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Remains |
INQUIRE NOW
Your Requirement Will Be Replied Within 24 Hours.













